I DISTRETTO – RISULTATI
III DISTRETTO – RISULTATI
IV DISTRETTO – RISULTATI
II Distretto
Sede Commissione Locale: Università degli studi di Milano
1 – Lista Aperta – Ateneo Studenti – Obiettivo Studenti
Voti di lista n. 8.953
Seggi assegnati n. 3
| Candidati | n.voti | ||
| 1. De Ponti Pietro (detto Depo) | 1.885 | ||
| 2. Brazzini Anna (detta Anna) | 1.290 | ||
| 3. Galli luca | 1.281 | ||
| 4. Cossu antonio | 944 | ||
| 5. Gradella Francesco (detto Grade) | 603 | ||
| 6. Pippione Daniele (detto Pippio) | 299 | ||
| 7. Tura paolo | 269 | ||
| 8. Mari martina | 180 | ||
| 9. Zaccaria Cristiana Ludovica (detta Tatti) | 65 | ||
2 – UNILAB SvoltaStudenti
Voti di lista n. 4.850
Seggi assegnati n. 2
| Candidati | n.voti |
| 1. Moschetta Mario (detto Mario) | 1.143 |
| 2. Stranieri Domenico (detto Nico) | 1.114 |
| 3. Visconti Ennio (detto Ennio) | 489 |
| 4. Fracasso Augusto (detto Augusto) | 205 |
| 5. Raspanti Nicolò Maria | 165 |
| 6. De Facis Nicole | 53 |
| 7. Vitarelli Marco Costanzo | 17 |
3 – UDU – Rete Universitaria Nazionale – Liste indipendenti
Voti di lista n. 4.673
Seggi assegnati n. 1
| Candidati | n.voti |
| 1. GOFFI FABIO | 932 |
| 2. RODESCHINI NICOLA | 531 |
| 3. GHERGO MATTEO | 467 |
| 4. CAPITANIO FRANCESCO | 328 |
| 5. GAFFORINI LORENZO | 56 |
| 6. ALTOMARE MARCO | 31 |
| 7. LEMBO ANNALISA | 18 |
| 8. PATELLI SARAH | 15 |
| 9. ACCOSSATO ELENA | 12 |
4 – Studenti Indipendenti – LINK-Alter.POLIS
Voti di lista n. 4.169
Seggi assegnati n. 1
| Candidati | n. voti |
| 1. CARDONE FRANCESCA | 920 |
| 2. BARBAGALLO FEDERICO | 663 |
| 3. ROSSI FRANCESCA | 354 |
| 4. POZZI STEFANO | 199 |
| 5. INCATASCIATO ANDREA | 144 |
| 6. MONTAGNA MARCO | 115 |
| 7. DELFINO MARTA | 114 |
| 8. ANNONA UGO | 96 |
| 9. FRANCHINI GIULIO | 68 |
5- Studenti per le libertà – Azione Universitaria – Movimento Universitario Padano
Voti di lista n. 1.747
Seggi assegnati n. 0
| Candidati | n.voti |
| 1. PASETTI TOMMASO | 533 |
| 2. INSELVINI PAOLO | 179 |
| 3. COPPOLA PIETRO | 103 |
| 4. VENTURI ENRICO | 71 |
| 5. PIGNARCA NICOLE | 63 |
| 6. QUADRI DAVIDE | 28 |
| 7. CARAVONA LAURA | 19 |
| 8. DI SANSA MARCO | 13 |
| 9. MICHELIN SALOMON ELISA | 6 |














