I DISTRETTO – RISULTATI
II DISTRETTO – RISULTATI
IV DISTRETTO – RISULTATI
III DISTRETTO
Sede Commissione Locale: Università degli studi “Tor Vergata” di ROMA
1 – UDU – RETE UNIVERSITARIA NAZIONALE – LISTE INDIPENDENTI
Voti di lista n. 8.323
Seggi assegnati n. 2
| Candidati | n.voti |
| 1. CARLO GARAU detto RDS | 2.845 |
| 2. LUCIO FOLCARELLI detto FOLCA | 2.167 |
| 3. VALENTINO ABBATE | 1.602 |
| 4. NICOLAS ALEJANDRO CUNIAL detto CSX | 206 |
| 5. NICCOLO’ CERULLI | 89 |
| 6. DARIO SATTARINIA | 47 |
| 7. LUDOVICA TRANQUILLI | 30 |
2 – AZIONE UNIVERSITARIA – STUDENTI PER LE LIBERTà
Voti di lista n. 6.075
Seggi assegnati n. 2
| Candidati | n.voti |
| 1. LEONARDO SCIMIA detto LEO | 1.751 |
| 2. NICOLA D’AMBROSIO | 1.738 |
| 3. FRANCESCO MARIA ACRI | 1.733 |
| 4. LOREDANA CIRILLO | 18 |
| 5. PASQUALE PEDATA | 11 |
| 6. FRANCESCO MARIA COBUCCI | 3 |
3 – LISTA APERTA
Voti di lista n. 3.057
Seggi assegnati n. 1
| Candidati | n.voti |
| 1. EDOARDO FABRIZI | 975 |
| 2. PIETRO CRISTOFERI | 719 |
| 3. FRANCESCO SANTORI detto S | 481 |
| 4. ALESSANDRO ANGLANO | 258 |
| 5. SILVIA MARTELLI | 46 |
| 6. ALAA BALLUT detto B | 40 |
4 – STUDENTI INDIPENDENTI – LINK – SINISTRA PER … – ALTRO ATENEO – ULTIMO BANCO
Voti di lista n. 3.602
Seggi assegnati n. 1
| Candidati | n.voti |
| 1. VALERIO FRANSESINI detto LINK | 875 |
| 2. SOFIA DEMASI detta SINISTRA PER… | 698 |
| 3. RAFFAELE PAPA | 375 |
| 4. TAMARA CAPOBIANCO detto ALTRO ATENEO | 231 |
| 5. DANIELA FALONE | 103 |
| 6. GIORGIO BRUNO | 96 |
| 7. FRANCESCO PELLAS | 50 |
5 – VENTO DI CAMBIAMENTO FENIX – ATLANTE
Voti di lista n. 5.224
Seggi assegnati n. 1
| Candidati | n.voti |
| 1. MARIO DONADIO | 2.792 |
| 2. FABRIZIO CORTESE | 2.027 |














