Notizie universitarie » Università » Università italiane: quali sono le migliori secondo la classifica CWUR
Università

Università italiane: quali sono le migliori secondo la classifica CWUR

Classifica università italiane
Quali sono le migliori università italiane? A stabilirlo è la nuova classifica del CWUR, che evidenzia una situazione non proprio lusinghiera per gli atenei del Bel Paese.

Quali sono le migliori università italiane? Sono numerose le classifiche e gli studi che, annualmente, mirano a stabilire la qualità degli atenei del Bel Paese, e non solo. Tra le fonti autorevoli che si occupano di studiare il mondo accademico si annovera il CWUR, che stila ogni anno la classifica delle migliori università del mondo.

CWUR: cos’è

Il CWUR, acronimo di Center for World University Rankings, rappresenta un prestigioso istituto di ricerca, con sede in Arabia Saudita, che recensisce ogni anno oltre 20mila atenei in tutto il mondo. I paesi presi in considerazione sono 99, con lo scopo di stilare la classifica delle prime 2000 università migliori del Pianeta.

L’Italia, tuttavia, non spicca nella recente classifica, guadagnando posizioni non particolarmente incoraggianti. Si tratta, a detta di Nadim Mahassen, presidente dell’istituto, di un trend negativo che dura ormai da qualche anno. Per superare questo momento critico occorrerebbero finanziamenti mirati al settore universitario, così da migliorare i  risultati nazionali e diventare competitivi anche a livello globale.

I parametri presi in considerazione per stabilire il livello di ciascuna università sono piuttosto oggettivi e, perciò, misurabili matematicamente. Questi sono:

  • qualità della didattica;
  • impiego di laureati;
  • posizioni di vertice svolti da ex alunni;
  • qualità degli accademici per premi e ricerche.

Università italiane: le migliori al Nord

La nuova classifica del CWUR fa emergere un dato ben conosciuto e per nulla sorprendente: le migliori università italiane si trovano quasi sempre al Nord. Il divario tra Nord e Sud, infatti, si lascia intravedere anche nel mondo dell’istruzione universitaria, con gli atenei del Mezzogiorno posizionati sempre in coda alle classifiche.

Se si analizzano soltanto le posizioni a livello nazionale, infatti, si può notare come le prime cinque siano occupate da atenei del Nord, rispettivamente dalla Sapienza di Roma, Padova, Milano, Bologna e Torino.  Tra gli atenei del Sud il migliore del Mezzogiorno è il Federico II di Napoli, seguito da Bari e Catania.

Fanalini di coda della lista, sempre a livello nazionale, si trovano Bolzano, l’Humanitas di Milano e l’ateneo di Bergamo.

Classifica mondiale

Rispetto alla classifica internazionale, però, le università italiane non fanno esattamente una bella figura. Non si trovano, infatti, atenei nazionali se non fino al 114esimo posto, dove spicca, per l’appunto, la Sapienza di Roma.

Entro le prime 200 si incontrano, poi, gli atenei di Padova, Milano, Bologna, mentre le altre università collocate nella top ten nazionale sono rispettivamente Federico II di Napoli, Firenze, Pisa, Parma e Tor Vergata di Roma.

La classifica 2020/2021

World Rank Institution National Rank Quality of Education Alumni Employment Quality of Faculty Research Performance Score
114 Sapienza University of Rome 1 463 480 115 103 81.2
164 University of Padova 2 453 1501 108 79.6
179 University of Milan 3 446 569 126 79.2
182 University of Bologna 4 728 129 79.1
233 University of Turin 5 233 1098 170 78.0
245 University of Naples Federico II 6 853 185 77.7
253 University of Florence 7 738 199 77.6
264 University of Pisa 8 325 1163 211 77.4
269 University of Genoa 9 508 1172 225 261 77.3
297 University of Pavia 10 371 750 215 294 76.8
310 University of Rome Tor Vergata 11 1484 264 76.6
336 Polytechnic University of Milan 12 356 457 193 373 76.2
344 University of Milano-Bicocca 13 309 76.1
355 University of Parma 14 300 897 90 483 75.9
379 University of Perugia 15 348 75.6
405 University of Bari 16 377 75.3
432 Vita-Salute San Raffaele University 17 406 74.9
434 University of Trieste 18 1040 408 74.9
436 Catholic University of the Sacred Heart 19 1179 409 74.9
456 University of Catania 20 340 432 74.7
460 University of Siena 21 1277 433 74.6
464 Scuola Normale Superiore di Pisa 22 77 239 581 74.6
465 University of Trento 23 437 74.5
497 University of Ferrara 24 464 74.2
501 University of Modena and Reggio Emilia 25 992 467 74.2
515 University of Verona 26 486 74.0
523 Bocconi University 27 46 256 1014 73.9
570 University of Palermo 28 532 73.5
590 Polytechnic University of Turin 29 815 555 73.3
593 University of Udine 30 554 73.3
594 University of Salerno 31 556 73.2
599 University of Eastern Piedmont 32 564 73.2
602 University of Cagliari 33 566 73.2
606 University of Brescia 34 570 73.1
654 University of Campania Luigi Vanvitelli 35 623 72.7
674 University of Calabria 36 637 72.6
689 Roma Tre University 37 646 72.4
718 International School for Advanced Studies 38 675 72.2
737 University of Salento 39 698 72.1
765 Marche Polytechnic University 40 723 71.8
793 University of L’Aquila 41 751 71.6
812 Polytechnic University of Bari 42 770 71.5
823 University of Messina 43 780 71.4
846 University of Basilicata 44 805 71.3
863 University of Insubria 45 818 71.1
904 Gabriele d’Annunzio University 46 858 70.9
952 University of Sassari 47 908 70.6
990 University of Naples Parthenope 48 949 70.3
1042 University of Urbino 49 1110 1003 70.0
1147 University “Magna Graecia” of Catanzaro 50 1089 69.4
1150 Sant’Anna School of Advanced Studies 51 1091 69.4
1244 Ca’ Foscari University of Venice 52 1181 68.9
1250 Campus Bio-Medico University 53 1187 68.9
1281 University of Camerino 54 1219 68.8
1285 Tuscia University 55 1223 68.7
1293 Gran Sasso Science Institute 56 1229 68.7
1296 University of Foggia 57 1232 68.7
1513 University of Sannio 58 1438 67.7
1525 Guglielmo Marconi University 59 1450 67.6
1653 University of Molise 60 1572 67.1
1709 European University Institute 61 1625 66.9
1710 University of Cassino and Southern Lazio 62 1626 66.9
1783 Free University of Bozen-Bolzano 63 1702 66.6
1839 Humanitas University 64 1757 66.4
1869 Mediterranean University of Reggio Calabria 65 1792 66.3
1983 University of Bergamo